Суббота, 27 Апреля 2024
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Главная Жильцам Объявления Должники

Должники

Должники ООО "ДРЭП ДСК"


Адрес Долг За месяц Месяцев
Щорса ул д.47 кв.23 8009,19 1120,62 7
Щорса ул д.47 кв.29 8007,19 2447,98 3
Щорса ул д.47 кв.36 15940,92 2461,13 6
Щорса ул д.47 кв.40 9099,75 1574,57 6
Щорса ул д.47 кв.41 7458,95 2452,36 3
Щорса ул д.47 кв.46 41376,92 2055,09 20
Щорса ул д.47 кв.65 37174,04 2758,85 13
Щорса ул д.47 кв.77 6951,30 2038,52 3
Щорса ул д.47 кв.112 127243,44 2161,23 59
Щорса ул д.47 кв.131 9028,76 2257,19 4
Щорса ул д.47 кв.159 5455,95 1109,66 5
Щорса ул д.47 кв.164 7984,88 1996,22 4
Щорса ул д.47 кв.182 21087,71 6167,22 3
Щорса ул д.47 кв.186 53799,56 3396,72 16
Щорса ул д.47 кв.187 8485,05 741,23 11
Щорса ул д.47 кв.207 77979,14 1032,37 76
Щорса ул д.47 кв.216 59503,94 2137,11 28
Щорса ул д.47 кв.225 13877,65 1537,32 9
Щорса ул д.47 кв.241 7307,08 1826,77 4
Щорса ул д.47 кв.248 10718,40 2143,68 5
Щорса ул д.47 кв.270 25077,97 2002,80 13
Щорса ул д.47 кв.275 7920,14 1563,61 5
Щорса ул д.47 кв.286 178019,14 3178,30 56
Щорса ул д.47 кв.294 17319,12 1111,85 16
Щорса ул д.47 кв.316 105305,72 3019,81 35
Щорса ул д.47 кв.324 45401,63 2295,10 20
Щорса ул д.47 915533,54
Щорса ул д.49 кв.2 3287,70 747,81 4
Щорса ул д.49 кв.30 31367,01 743,43 42
Щорса ул д.49 34654,71
Щорса ул д.51 кв.29 14601,73 1794,88 8
Щорса ул д.51 кв.31 23293,19 2863,25 8
Щорса ул д.51 кв.33 34016,75 2637,92 13
Щорса ул д.51 кв.43 14577,90 2874,90 5
Щорса ул д.51 кв.54 6017,22 1487,37 4
Щорса ул д.51 кв.55 11687,15 2851,59 4
Щорса ул д.51 кв.62 24706,12 3453,77 7
Щорса ул д.51 кв.69 58818,08 2649,58 22
Щорса ул д.51 кв.80 12685,17 3438,24 4
Щорса ул д.51 200403,31
Щорса ул д.55 кв.6 9377,28 2344,32 4
Щорса ул д.55 кв.24 12117,92 1532,91 8
Щорса ул д.55 кв.35 12612,54 1600,89 8
Щорса ул д.55 34107,74
Б.Юности ул. д.31 кв.18 6616,74 2088,04 3
Б.Юности ул. д.31 кв.23 15809,70 1717,09 9
Б.Юности ул. д.31 кв.24 6646,28 2088,04 3
Б.Юности ул. д.31 кв.35 7027,11 1752,08 4
Б.Юности ул. д.31 кв.46 5062,14 1262,15 4
Б.Юности ул. д.31 кв.48 8365,15 2085,70 4
Б.Юности ул. д.31 кв.53 15122,65 1731,09 9
Б.Юности ул. д.31 кв.57 4360,37 1087,18 4
Б.Юности ул. д.31 кв.64 10379,64 1255,15 8
Б.Юности ул. д.31 кв.68 5580,61 1101,18 5
Б.Юности ул. д.31 кв.70 12525,02 1262,15 10
Б.Юности ул. д.31 кв.76 4965,20 1259,82 4
Б.Юности ул. д.31 102460,61